TEFCOLD CRU7610P
Popis
- monobloková chladicí jednotka
- automatické odpařování kondenzátu
- okolní teplota až +43 °C a 65% vlhkost vzduchu
- digitální termostat a teplotní displej
- nerezová povrchová úprava
Teplotní rozsah | 0 až +8 °C |
Klimatická třída | 5 |
Hrubá / čistá váha | 90 / 80 kg |
Hrubý / čistý objem | l |
Vhodné pro box o objemu | 7,6 - 10 m³ |
Hustota izolace | 42 kg/m³ |
Exteriér | Nerezová ocel |
Vnitřní osvětlení | LED |
Typ ovládání | Elektronické |
Typ chlazení | Ventilované |
Typ odtávání | Automatické, horkými parami |
Typ chladiva | R290 |
Množství chladiva | 150 g |
Termometr | Ano |
Denní spotřeba | 21.12 kWh/24h |
Roční spotřeba | 7709 kWh/rok |
Příkon | 905 W |
Napětí / Frekvence | 220-240/50 V/Hz |
Vnitřní rozměry (ŠxHxV) | mm |
Vnější rozměry (ŠxHxV) | 450 x 875 x 770 mm |
Rozměry balení (ŠxHxV) | 1060 x 540 x 995 mm |
Přepravní kontejner 40 stop | 88 ks |
GTIN / EAN | 5708181711610 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.