Chladicí skříň MN 1300
Hmotnost | 188 kg |
Šířka sítě [mm] | 1480 |
Čistá hloubka [mm] | 830 |
Čistá výška [mm] | 2010 |
Čistá hmotnost [kg] | 188,00 |
Hrubá šířka [mm] | 1520 |
Hrubá hloubka [mm] | 865 |
Hrubá výška [mm] | 2070 |
Hrubá hmotnost [kg] | 203,00 |
Typ zařízení | Elektrická jednotka |
Elektrický výkon [kW] | 0,450 |
Načítání | 230 V / 1N - 50 Hz |
Energetická třída | D |
Chladivo | R290 |
Typ chlazení | Statické s ventilátorem |
Materiál | Nerez |
Vnější barva zařízení | Nerez |
Minimální okolní teplota [°C] | 10 |
Maximální okolní teplota [°C] | 43 |
Vlastnosti zařízení 2 | Chlazení |
Velikost GN / EN v zařízení | GN 2/1 |
Objem komory [l] | 1300 |
Hrubý objem [m3] | 2,722 |
Čistý objem [m3] | 2,469 |
Materiál pracovní desky | SS201 |
Nastavitelné nožičky | Ano |
Design pizzy | Žádný |
Tloušťka izolace [mm] | 60 |
Otevření zařízení | Oboustranný |
Počet dveří | 2 |
Jednotka | Ano |
Typ ovládání | Digitální |
Zámek dveří | Zámek dveří |
Vnitřní osvětlení | Ano |
HACCP | Žádný |
Roční spotřeba energie [kWh] | 0 |
Minimální teplota zařízení [°C] | -2 |
Maximální teplota zařízení [°C] | 8 |
Automatické odmrazování | Ano |
Mýtný cyklus | Ano |
Zvlhčování | Žádný |
Hmotnost chladiva [g] | 130,00 |
Počet mřížek | 6 |
Klimatická třída | 4 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.