RM - INFINITY 4011 9 HP S
Popis
- Cyklus šokového zchlazení kg / min (+3 °C) : 200/90
- Cyklus šokového zmrazení kg / min (-18 °C) : 175/240
- Maximální teplota zařízení [°C]: -40
- Sonda: 4-bodová
- Tloušťka izolace [mm]: 80
- Typ ovládání: Dotykové
- Velikost displeje: 9"
- Uživatelsky programovatelné cykly: Ano, s možností ukládání
- Cyklus řízeného rozmrazování: Ano
- Cyklus kynutí: Ano
Šířka netto [mm] | 1390 |
Hloubka netto [mm] | 1532 |
Výška netto [mm] | 2490 |
Hmotnost netto [kg] | 665.80 |
Šířka brutto [mm] | 1310 |
Hloubka brutto [mm] | 2310 |
Výška brutto [mm] | 900 |
Hmotnost brutto [kg] | 685.80 |
Typ spotřebiče | Elektrické zařízení |
Materiál | AISI 304 |
Vnější barva zařízení | Nerezové |
Příkon elektrický [kW] | 5.420 |
Napájení | 400 V / 3N - 50 Hz |
Typ ovládání | Dotykové |
Velikost displeje | 9" |
Chladivo | R452a |
Počet GN / EN zařízení | 40 |
Velikost GN / EN zařízení [mm] | GN 1/1 |
Maximální teplota zařízení [°C] | -40 |
Cyklus šokového zmrazení kg / min (-18 °C) | 175/240 |
Cyklus šokového zchlazení kg / min (+3 °C) | 200/90 |
Tloušťka izolace [mm] | 80 |
Funkce dlouhodobého zchlazení | Ano |
Funkce dlouhodobého zmrazení | Ano |
Sonda | 4-bodová |
Autodiagnostika | Ano |
Vnitřní osvětlení | Ano |
HACCP | Ano |
Nízkoteplotní tepelná úprava | Ano |
Rozpětí pro nízkoteplotní úpravu [°C] | 52-85 |
Cyklus řízeného rozmrazování | Ano |
Cyklus kynutí | Ano |
Uživatelsky programovatelné cykly | Ano, s možností ukládání |
USB port | Ano, pro HACCP a aktualizaci firmware |
Kolečka | Ne |
Parametry sledovatelné v reálném čase | Spotřeba energie, Teplota komory, Teplota sondy, Graf s průběhem teploty a spotřeby |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.